Brutto | Damen | Spieltag Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
A.K. | Preis | Club | Spieler | HCPI | G&LC Ober- pfälzer Wald |
GC Stift- land |
GC Hilz- hofen |
G&YC Gut Minori- tenhof |
GC Lauter- hofen |
G&LC Schmid- mühlen |
GC Bad Abbach- Deuten- hof |
GC Herrn- hof |
GC Schwan- hof |
GC Am Habs- berg |
G&LC Rbg.- Thier- garten |
GC Furth im Wald TA |
Summe | 1. Wert |
2. Wert |
3. Wert |
4. Wert |
Summe der besten vier |
* s.u. | Gut Minoritenhof, G&YC | Horlacher, Stefanie | 10.9 | 24 | 26 | 14 | 64 | 26 | 24 | 14 | 64 | |||||||||||
1. Preis | Lauterhofen, GC | Kass, Ursula | 18.8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 19 | 12 | 18 | 12 | 10 | 14 | 118 | 19 | 18 | 14 | 12 | 63 | |||
Am Habsberg, GC | Klaußner, Susanne | 14.0 | 20 | 18 | 14 | 52 | 20 | 18 | 14 | 52 | ||||||||||||
Bad Abbach-Deutenhof, GC | List, Janine | 13.3 | 27 | 19 | 46 | 27 | 19 | 46 | ||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Raab, Christine | 26.5 | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 12 | 5 | 14 | 68 | 14 | 12 | 12 | 7 | 45 | ||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Grimm, Annette | 15.0 | 23 | 18 | 41 | 23 | 18 | 41 | ||||||||||||||
Bad Abbach-Deutenhof, GC | Menzel, Katharina | 10.0 | 23 | 18 | 41 | 23 | 18 | 41 | ||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Lautenschläger, Birgit | 17.1 | 21 | 17 | 38 | 21 | 17 | 38 | ||||||||||||||
Regensburg, G&LC | Maurer Dr., Katharina | 0.2 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
A.K. | Lichtenau, GC | Mehl, Birgit | 19.3 | 14 | 17 | 31 | 17 | 14 | 31 | |||||||||||||
Lauterhofen, GC | Weiß, Beate | 25.0 | 6 | 12 | 10 | 28 | 12 | 10 | 6 | 28 | ||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Gabes, Sabine | 26.5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 61 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||
Jura Golf Hilzhofen, GC | Reif, Claudia | 20.5 | 12 | 15 | 27 | 15 | 12 | 27 | ||||||||||||||
Bad Abbach-Deutenhof, GC | Markl, Sandra | 16.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Am Habsberg, GC | Meier, Simone | 6.1 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
Regensburg, G&LC | Wendler, Katrin | 10.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
A.K. | Gera, GC | Höfer, Christina | 9.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
Schwanhof, GC | Biebl, Christina | 5.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
Am Habsberg, GC | Ertl, Katrin | 10.6 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Krippner-Raab, Jennifer | 35.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 30 | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 | |||||||
Am Habsberg, GC | Dehmel, Silvia | 13.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Oberpfälzer Wald, G&LC | Völker, Angela | 12.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Am Habsberg, GC | Bodendieck, Tanja | 16.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Regensburg, G&LC | Calmus, Rosemarie | 15.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Bad Abbach-Deutenhof, GC | Reithmeier, Karin | 14.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Regensburg, G&LC | Stockinger, Martina | 15.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Ranzinger, Martina | 17.1 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Herrnhof, GC | Teubner, Anke | 8.9 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
A.K. | Gerhelm, GC | Triska, Dagmar | 10.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
Oberpfälzer Wald, G&LC | Linke, Ingrid | 22.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Walter, Brigitte | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Scherzer, Susanne | 29.5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | |||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Wilebnowski, Ingrid | 21.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Bad Abbach-Deutenhof, GC | Bauer, Barbara | 18.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
Bad Abbach-Deutenhof, GC | Kiermeier, Heike | 9.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
Regensburg, G&LC | Braun, Christa | 22.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Eschrig, Gabriele Maria | 18.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
Schwanhof, GC | Tesinská, Katerina | 28.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
A.K. | Erlangen, GC | Rahnefeld, Barbara | 28.0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||
Oberpfälzer Wald, G&LC | Bernhard, Petra | 18.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Jura Golf Hilzhofen, GC | Neumüller, Birgit | 20.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Herrnhof, GC | Scharrer, Irmgard | 19.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Regensburg, G&LC | Schweiger, Birgit | 21.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Schötz, Gudrun | 23.0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Bad Abbach-Deutenhof, GC | Littig, Elke | 41.7 | 4 | 5 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||
Regensburg, G&LC | Vielberth, Helga | 20.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Faber, Antje | 17.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Rebl, Barbara | 16.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Herrnhof, GC | Rosenberger, Michaela | 24.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Schneider, Edeltraud | 21.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Schmidmühlen, G&LC | Schwabenbauer, Christine | 25.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Jura Golf Hilzhofen, GC | Stilkerich, Stephanie | 26.5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||
A.K. | Abenberg, GC | Lenz, Margitta | 26.5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
A.K. | Hof, GC | Baumann, Carmen | 20.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
Herrnhof, GC | Burk, Edeltraud | 17.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
A.K. | Oberfranken, GC | Latsch, Kritsana | 16.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Lossau, Sandra | 23.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Schmidmühlen, G&LC | Schmid, Andrea | 22.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Wenzel, Birgit | 18.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
A.K. | Abenberg, GC | Wandelt, Madeleine | 30.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Bad Abbach-Deutenhof, GC | Weber, Anka | 26.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Regensburg, G&LC | Fitzsimons, Alexandra | 31.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Kopernik, Manuela | 20.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Miranda, Daisy | 20.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
A.K. | CZ-RGC Marienbad | Sorokina, Elena | 19.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Oberpfälzer Wald, G&LC | Birk, Regina | 21.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Herberg, Andrea | 25.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Schwanhof, GC | Öl, Christine | 32.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Sacher, Erika | 19.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Herdegen, Ingeborg | 22.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A.K. | Gäuboden GC | Rohrmüller, Christiane | 32.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Schmidmühlen, G&LC | Liebold, Monika | 26.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Herrnhof, GC | Weiß, Birgit | 27.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Klarl, Sabine | 30.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Paul, Petra | 23.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Furth im Wald, GC | Aschenbrenner, Aloisia | 23.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Schwanhof, GC | Hausner-Lindner, Hildegard | 51.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Mühling, Helga | 26.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Oberpfälzer Wald, G&LC | Rall, Ulrike | 31.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Oberpfälzer Wald, G&LC | Rauhut, Anita | 39.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Jura Golf Hilzhofen, GC | Baum, Maria | 27.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Gut Minoritenhof, G&YC | Stuhldreher, Caroline | 35.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
A.K. | Oberfranken, GC | Gareis, Petra | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Am Habsberg, GC | Ruchser, Katja | 17.1 | NRA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Lauterhofen, GC | Schultheiss, Caroline | 52.0 | NRA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Schmidmühlen, G&LC | Schwirzinger, Julia | 36.4 | NRA | 0 | 0 | |||||||||||||||||
* es sind vier Einzelergebnisse für die Gesamtwertung erforderlich |